湖州师范学院教育发展基金会2025年度社会捐赠支出
序号 | 支出项目 | 支出金额(元) | 受益人次 | 备注 |
迎南树人奖学金(学生处) | 50,000.00 | 25 | 货币 | |
2 | 知恩奖学金(外国语学院) | 30,000.00 | 10 | 货币 |
3 | 国梁水产专项奖学金(生命科学学院) | 100,000.00 | 20 | 货币 |
4 | 浙江泰隆慈善基金会“高校大学生临时助困基金” | 100,000.00 | 20 | 货币 |
5 | “宜可欧”专业奖助学金(工学院) | 19,000.00 | 8 | 货币 |
6 | 学生补助专项经费(学生处) | 4,800.00 | 1 | 货币 |
7 | 启元奖学金(理学院) | 42,000.00 | 47 | 货币 |
8 | “春风行动”助学金(学生处) | 40,000.00 | 20 | 货币 |
9 | 浙江尼普顿科技股份有限公司助学基金(学生处) | 59,813.00 | 1391 | 货币 |
10 | 湖州师范学院“春晖行动”助学金(经管学院) | 30,000.00 | 10 | 货币 |
11 | 湖州师范学院“帕罗.中电”奖助学金(外国语学院) | 130,000.00 | 13 | 货币 |
12 | 浙江泰隆慈善基金会“泰隆之星”国际交流成长基金 | 270,000.00 | 30 | 货币 |
13 | 2025年暑期港澳访学团项目(孙菲儿) | 9,000.00 | 1 | 货币 |
14 | 校园十佳歌手决赛设备、物料费(团委) | 30,000.00 | / | 货币 |
15 | “海月博华”助研基金(学生处) | 14,900.00 | 12 | 货币 |
16 | 陆增祺“一带一路”国际交流合作基金马来西亚大学研究生访学项目(国际交流合作处) | 216,000.00 | 27 | 货币 |
17 | 蔷薇锦绣助学慈善项目(何晓霞刺绣学院) | 111,360.00 | 19 | 货币 |
18 | 湖州市慈善总会转民进湖州市委会“开明公益 爱心助学” | 15,000.00 | 3 | 货币 |
19 | “圆梦教育基金”港澳“AI与全球领导力”研究生、安定书院学生团访学 | 175,000.00 | 49 | 货币 |
20 | 浙江数牛金融信息服务有限公司校友会基金(人文学院) | 150,000.00 | / | 货币 |
21 | 湖州银行资助红十字活动专项资金项目(医学院护理学院) | 29,000.00 | / | 货币 |
22 | “富尔顿杯”大学生创新创业大赛(“挑战杯”大学生创业计划竞赛专项)(团委) | 150,000.00 | / | 货币 |
23 | 浙江博越教育科技有限公司捐赠学生素养提升(人文学院) | 30,000.00 | / | 货币 |
24 | “圆梦教育基金”发展性资助湖州职业技术学院学生(湖州职业技术学院) | 108,000.00 | 24 | 货币 |
25 | 新生慈善助学金(研究生工作部、研究生院) | 50,000.00 | 25 | 货币 |
26 | 新生慈善助学金(学生处) | 214,000.00 | 107 | 货币 |
27 | 湖州爱尔眼科医院资助学生文体活动经费(医学院) | 10,000.00 | / | 货币 |
28 | 湖州师范学院众友智能装备助学金(工学院) | 20,000.00 | 2 | 货币 |
29 | 湖州市城市投资发展集团有限公司捐赠外设类奖助学金专项(教育学院) | 100,000.00 | 40 | 货币 |
30 | 陆增祺医学教育卓越贡献奖(医学院) | 40,000.00 | 4 | 货币 |
货币支出小计:2,347,873.00 | ||||
1 | 浙江行见医联科技有限责任公司捐赠实物检测试纸500盒,额温计820盒抑菌洗液824盒(信工学院) | 178,976.00 | / | 实物 |
2 | 校友文创产品50件(马克思主义学院) | 11,040.00 | / | 实物 |
3 | 湖州大泽医疗科技有限公司捐赠实物富硒猴头菇豆浆、米浆固体饮料100份(退休工作处) | 12,000.00 | / | 实物 |
4 | 老娘舅餐饮股份有限公司捐赠实物舅地道岩泉水200箱(校友中心、团委) | 12,240.00 | / | 实物 |
5 | 浙江兴悦机电设备有限公司捐赠空调22套(体育学院) | 169,400.00 | / | 实物 |
6 | 湖州吴兴口腔医院有限公司捐赠口腔修复物资一批(医学院) | 200,064.00 | / | 实物 |
7 | 106,800.00 | / | 实物 | |
8 | 湖州人寿永医药有限公司捐赠运动服12套(体育学院) | 2,400.00 | / | 实物 |
非货币支出小计:692,920.00 | ||||
支出合计: | 3,040,793.00 | 1908 | ||
